Cennik
Urządzenia gazowe i olejowe posiadające aktualny udokumentowany przegląd (nie starszy niż 12 mieś.). Usługi standardowe. Przeglądy i regulacja. | ||
1 | Kotły gazowe tradycyjne (GZ50). Przegląd, czyszczenie, regulacja | Cena brutto, zł |
1.1 | Przegląd kotła gazowego wiszącego <35kW | 300,00 |
1.2 | Przegląd kotła gazowego stojącego z palnikiem atmosferycznym <35kW | 350,00 |
1.3 | Przegląd kotła gazowego stojącego z palnikiem atmosferycznym 35-60kW | 450,00 |
1.4 | Przegląd kotła gazowego stojącego z palnikiem atmosferycznym 60kW-80kW | Na zapytanie |
2 | Kondensacyjne kotły gazowe (GZ50). Przegląd, czyszczenie, regulacja, analiza spalin | Cena brutto, zł |
2.1 | Przegląd kotła kondensacyjnego <30kW | 350,00 |
2.2 | Przegląd kotła kondensacyjnego 30-45kW | 450,00 |
2.3 | Przegląd kotła kondensacyjnego 46-70kW | Na zapytanie |
3 | Kotły olejowe. Przegląd, czyszczenie, regulacja palnika, analiza spalin | Cena brutto, zł |
3.1 | Przegląd kotła olejowego <50kW | 450,00 |
3.2 | Przegląd kotła olejowego 50kW-150kW | 850,00 |
3.3 | Przegląd kotła olejowego 150kW-300kW | Na zapytanie |
4 | Prace dodatkowe przy kotłach i instalacjach | Cena brutto, zł |
4.1 | Płukanie wymiennika w kotle wiszącym do 35kW | od 400,00 |
4.2 | Płukanie wymiennika w kotle wiszącym od 35kW | od 600,00 |
4.3 | Regulacja przepływów w instalacji ogrzewania podłogowego (kontrola kamerą termowizyjną) | Roboczo-godziny |
4.4 | Analiza spalin kotłów/palników olejowych do 300kW | 200 |
4.5 | Centralne węzły cieplne (wspólnoty) powyżej 500kW | na zapytanie |
5 | Części zamienne — wg cen katalogowych producenta | — |
6 | Dojazd wozu techniczno-serwisowego (liczony w obie strony) | 2,50 zł/km |
7 | Roboczogodzina w dni pracujące dla Klienta indywidualnego 7.00-18.00 | 200,00 zł |
8 | Roboczogodzina w dni pracujące dla firm 7.00-18.00 | 250,00 zł |
Kontakt
Brak serwisu instalacji moze doprowadzic do jej uszkodzenia. Umów sie na serwis instalacji juz teraz, aby Twoje ogrzewanie zawsze byto w «doskonałej formie»!
Napisz do nas!